Tunggu Sejenak Sedang Mengambil Data Besar
| Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|
| x | x | X X X X |
| 09 Okt 2026 | Jumat | 3 6 6 9 |
| 10 Okt 2026 | Sabtu | 9 2 4 8 |
| 11 Okt 2026 | Minggu | 1 5 0 5 |
| 12 Okt 2026 | Senin | 1 0 6 6 |
| 13 Okt 2026 | Selasa | 7 6 7 3 |
| 14 Okt 2026 | Rabu | 1 3 9 1 |
| 15 Okt 2026 | Kamis | 2 2 1 5 |
| 16 Okt 2026 | Jumat | 2 3 3 6 |
| 17 Okt 2026 | Sabtu | 0 4 5 1 |
| 18 Okt 2026 | Minggu | 4 7 3 7 |
| 19 Okt 2026 | Senin | 6 1 5 1 |
| 20 Okt 2026 | Selasa | 9 4 8 9 |
| 21 Okt 2026 | Rabu | 4 1 3 4 |
| 22 Okt 2026 | Kamis | 5 6 0 3 |
| 23 Okt 2026 | Jumat | 7 3 4 2 |
| 24 Okt 2026 | Sabtu | 7 6 6 9 |
| 25 Okt 2026 | Minggu | 1 7 3 1 |
| 26 Okt 2026 | Senin | 7 3 9 3 |
| 27 Okt 2026 | Selasa | 6 0 8 2 |
| 28 Okt 2026 | Rabu | 4 6 7 6 |
| 29 Okt 2026 | Kamis | 7 4 6 9 |
| 30 Okt 2026 | Jumat | 5 6 7 0 |
| 31 Okt 2026 | Sabtu | 7 4 9 4 |
| 01 Nov 2026 | Minggu | 0 0 6 5 |
| 02 Nov 2026 | Senin | 6 7 4 2 |
| 03 Nov 2026 | Selasa | 6 9 0 9 |
| 04 Nov 2026 | Rabu | 0 9 0 1 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | 8 6 3 4 |
| 06 Nov 2026 | Jumat | 8 0 5 2 |
| 07 Nov 2026 | Sabtu | 7 9 7 0 |
