Tunggu Sejenak Sedang Mengambil Data Besar
| Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|
| x | x | X X X X |
| 09 Okt 2026 | Jumat | 6 3 4 0 |
| 10 Okt 2026 | Sabtu | 8 4 7 5 |
| 11 Okt 2026 | Minggu | 0 0 4 2 |
| 12 Okt 2026 | Senin | 9 4 9 8 |
| 13 Okt 2026 | Selasa | 6 4 8 5 |
| 14 Okt 2026 | Rabu | 0 8 1 0 |
| 15 Okt 2026 | Kamis | 9 6 7 9 |
| 16 Okt 2026 | Jumat | 4 5 4 0 |
| 17 Okt 2026 | Sabtu | 9 3 0 1 |
| 18 Okt 2026 | Minggu | 5 5 7 3 |
| 19 Okt 2026 | Senin | 6 4 1 9 |
| 20 Okt 2026 | Selasa | 1 6 0 0 |
| 21 Okt 2026 | Rabu | 9 5 5 4 |
| 22 Okt 2026 | Kamis | 8 4 2 8 |
| 23 Okt 2026 | Jumat | 2 2 9 3 |
| 24 Okt 2026 | Sabtu | 7 8 1 1 |
| 25 Okt 2026 | Minggu | 1 4 5 8 |
| 26 Okt 2026 | Senin | 2 4 6 5 |
| 27 Okt 2026 | Selasa | 7 5 2 3 |
| 28 Okt 2026 | Rabu | 7 6 1 1 |
| 29 Okt 2026 | Kamis | 3 4 2 0 |
| 30 Okt 2026 | Jumat | 8 3 9 3 |
| 31 Okt 2026 | Sabtu | 5 6 3 9 |
| 01 Nov 2026 | Minggu | 9 4 6 5 |
| 02 Nov 2026 | Senin | 4 6 7 4 |
| 03 Nov 2026 | Selasa | 8 8 8 4 |
| 04 Nov 2026 | Rabu | 9 6 7 0 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | 0 8 1 6 |
| 06 Nov 2026 | Jumat | 0 6 5 5 |
| 07 Nov 2026 | Sabtu | 9 3 7 6 |
