Tunggu Sejenak Sedang Mengambil Data Besar
| Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|
| x | x | X X X X |
| 07 Okt 2026 | Rabu | 6 8 7 3 |
| 08 Okt 2026 | Kamis | 0 0 5 1 |
| 09 Okt 2026 | Jumat | 8 2 1 0 |
| 10 Okt 2026 | Sabtu | 2 3 8 1 |
| 11 Okt 2026 | Minggu | 1 8 3 8 |
| 12 Okt 2026 | Senin | 2 0 6 4 |
| 13 Okt 2026 | Selasa | 1 5 7 1 |
| 14 Okt 2026 | Rabu | 7 1 6 9 |
| 15 Okt 2026 | Kamis | 6 8 7 8 |
| 16 Okt 2026 | Jumat | 2 1 6 4 |
| 17 Okt 2026 | Sabtu | 7 7 1 2 |
| 18 Okt 2026 | Minggu | 1 5 9 6 |
| 19 Okt 2026 | Senin | 4 5 3 9 |
| 20 Okt 2026 | Selasa | 7 5 7 6 |
| 21 Okt 2026 | Rabu | 2 4 6 9 |
| 22 Okt 2026 | Kamis | 0 8 1 9 |
| 23 Okt 2026 | Jumat | 4 4 8 2 |
| 24 Okt 2026 | Sabtu | 4 6 5 8 |
| 25 Okt 2026 | Minggu | 1 8 3 7 |
| 26 Okt 2026 | Senin | 8 2 3 3 |
| 27 Okt 2026 | Selasa | 0 3 2 4 |
| 28 Okt 2026 | Rabu | 3 9 2 0 |
| 29 Okt 2026 | Kamis | 2 5 1 4 |
| 30 Okt 2026 | Jumat | 3 9 8 5 |
| 31 Okt 2026 | Sabtu | 2 3 1 6 |
| 01 Nov 2026 | Minggu | 5 8 8 1 |
| 02 Nov 2026 | Senin | 4 8 1 2 |
| 03 Nov 2026 | Selasa | 5 3 0 9 |
| 04 Nov 2026 | Rabu | 4 6 8 9 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | 8 8 6 2 |
