Tunggu Sejenak Sedang Mengambil Data Besar
| Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|
| x | x | X X X X |
| 27 Sep 2026 | Minggu | 8 7 9 1 |
| 28 Sep 2026 | Senin | 7 1 8 5 |
| 30 Sep 2026 | Rabu | 3 0 9 6 |
| 01 Okt 2026 | Kamis | 9 0 0 6 |
| 03 Okt 2026 | Sabtu | 3 6 7 0 |
| 04 Okt 2026 | Minggu | 2 8 1 2 |
| 05 Okt 2026 | Senin | 3 8 9 7 |
| 07 Okt 2026 | Rabu | 9 8 3 8 |
| 08 Okt 2026 | Kamis | 2 8 5 5 |
| 10 Okt 2026 | Sabtu | 2 0 7 5 |
| 11 Okt 2026 | Minggu | 2 5 8 8 |
| 12 Okt 2026 | Senin | 9 4 5 0 |
| 14 Okt 2026 | Rabu | 0 3 0 0 |
| 15 Okt 2026 | Kamis | 0 3 1 4 |
| 17 Okt 2026 | Sabtu | 4 0 9 4 |
| 18 Okt 2026 | Minggu | 1 9 2 7 |
| 19 Okt 2026 | Senin | 4 7 9 9 |
| 21 Okt 2026 | Rabu | 8 4 5 5 |
| 22 Okt 2026 | Kamis | 2 7 1 8 |
| 24 Okt 2026 | Sabtu | 3 8 3 7 |
| 25 Okt 2026 | Minggu | 1 2 2 1 |
| 26 Okt 2026 | Senin | 4 5 0 2 |
| 28 Okt 2026 | Rabu | 5 1 5 0 |
| 29 Okt 2026 | Kamis | 8 2 8 0 |
| 31 Okt 2026 | Sabtu | 4 7 2 6 |
| 01 Nov 2026 | Minggu | 9 7 4 3 |
| 02 Nov 2026 | Senin | 9 7 0 6 |
| 04 Nov 2026 | Rabu | 6 9 5 7 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | 4 4 0 7 |
| 07 Nov 2026 | Sabtu | 6 2 0 8 |
